CSS Color Scheme for JustWidgets.com
| .amzn | color:#db0017; |
| #flickr_badge_source_txt, #flickr_src | #000000; |
| #flickr_www | #3993ff !important; |
| #flickr_badge_wrapper a:visited | 3993ff |
| #flickr_badge_wrapper | FFFFFF |
| #flickr_badge_source | #000000 !important; |
| 241E21 | 241E21 |
| a87040 | a87040 |
| #FFFFFF | #FFFFFF |
| 711323 | 711323 |
| ffedd6 | ffedd6 |
| c91d30 | c91d30 |
| 241E21 | 241E21 |
| fff | #fff; |
| f5d7b4 | #f5d7b4; |
TO CREATE THIS TABLE:
awk '/color/ {print $0} ' style.css | sort | uniq > style_color.html
Add HTML heading
See below*
Add:
</td><td style="color:#000000;">before each "color"Add:
">copy of color code *here*to the end of each lineTo the rows with nothing in column 1, copy the color code into column 1
*Put this after each line:
</td> </tr> <tr> <td>